<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WLE | </title>
	<atom:link href="https://www.wlenergy.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wlenergy.fr</link>
	<description>Training in Safety, Energy et IRVE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jan 2024 21:24:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.15</generator>
	<item>
		<title></title>
		<link>https://www.wlenergy.fr/2024/01/11/57446/</link>
					<comments>https://www.wlenergy.fr/2024/01/11/57446/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[WLE team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 21:13:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wlenergy.fr/?p=57446</guid>

					<description><![CDATA[Ottavia Hussenot Salburg : Mes chansons préfèrées sont : la Scene &#8211; L&#8217;oiseau et l&#8217;enfant &#8211; Jeanne &#8211; Parole et parole]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wlenergy.fr/2024/01/11/57446/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>15</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PowerFactory &#8211; DigSILENT : Dimensionnement des réseaux Haute Tension – Parcs photovoltaïques (5 jours)</title>
		<link>https://www.wlenergy.fr/2021/02/01/powerfactory-digsilent-dimensionnement-des-reseaux-haute-tension-parcs-photovoltaiques-5-jours/</link>
					<comments>https://www.wlenergy.fr/2021/02/01/powerfactory-digsilent-dimensionnement-des-reseaux-haute-tension-parcs-photovoltaiques-5-jours/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[WLE team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 12:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wlenergy.fr/?p=48227</guid>

					<description><![CDATA[REF 11123 (L) L’objectif de cette formation est d&#8217;apprendre à modéliser et dimensionner un réseau électrique en utilisant le logiciel PowerFactory &#8211; DIgSILENT à travers plusieurs exemples dont celui d&#8217;un parc photovoltaïque. Le programme :  IntroductionRéseaux électriques puissants &#38; réseaux insulairesNormes NF C13-100, 13-200, 15-400, IEC 60 909 et guide...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wlenergy.fr/2021/02/01/powerfactory-digsilent-dimensionnement-des-reseaux-haute-tension-parcs-photovoltaiques-5-jours/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>128</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Managing Technical Energy Distribution Losses</title>
		<link>https://www.wlenergy.fr/2019/07/25/ref-13118-managing-technical-energy-distribution-losses/</link>
					<comments>https://www.wlenergy.fr/2019/07/25/ref-13118-managing-technical-energy-distribution-losses/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[WLE team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 14:21:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wlenergy.fr/?p=42409</guid>

					<description><![CDATA[REF 13118 During this course, you will learn the root cause for each of the processes causing losses, e.g. what causes copper losses or why does meter drift occur. Understanding these phenomena will help you identify and prioritise reduction actions most suited to your own...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wlenergy.fr/2019/07/25/ref-13118-managing-technical-energy-distribution-losses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modélisation de Systèmes Electriques à l’aide du Langage MODELICA</title>
		<link>https://www.wlenergy.fr/2018/06/12/modelica/</link>
					<comments>https://www.wlenergy.fr/2018/06/12/modelica/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[WLE team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 14:07:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catalogue Energie]]></category>
		<category><![CDATA[formation électricité modelica]]></category>
		<category><![CDATA[formation modelica]]></category>
		<category><![CDATA[modelica electricite]]></category>
		<category><![CDATA[modelisation modelica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wlenergy.fr/?p=41334</guid>

					<description><![CDATA[REF 11121   Les techniques de modélisation permettent de mieux comprendre le fonctionnement d&#8217;un système. C&#8217;est un moyen pour maîtriser la complexité et assurer la cohérence d&#8217;un système dans son évolution. Un modèle s&#8217;appuie sur une représentation standard qui permet une compréhension commune et précise....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wlenergy.fr/2018/06/12/modelica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>15</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formation WLE &#8211; Protection et sélectivité</title>
		<link>https://www.wlenergy.fr/2018/04/26/formation-wle-protection-et-selectivite/</link>
					<comments>https://www.wlenergy.fr/2018/04/26/formation-wle-protection-et-selectivite/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[WLE team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 17:37:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catalogue Energie]]></category>
		<category><![CDATA[61850]]></category>
		<category><![CDATA[ABB]]></category>
		<category><![CDATA[ALSTOM]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[défauts sur le reseau]]></category>
		<category><![CDATA[formation protection]]></category>
		<category><![CDATA[formation protection alstom]]></category>
		<category><![CDATA[Haute tension]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[selectivité]]></category>
		<category><![CDATA[training protection]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wlenergy.fr/?p=41308</guid>

					<description><![CDATA[REF 12508 L’objectif de cette formation est d&#8217;étudier différentes architectures électriques, d’approfondir les techniques de coordination par l&#8217;étude de cas réels et d’étudier les différents types de relais de protection utilisés dans les installations industrielles et sur les réseaux électriques.Le programme proposé est le suivant : Fiabilisation du réseau et étude de sélectivité Cas réel d&#8217;analyse...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wlenergy.fr/2018/04/26/formation-wle-protection-et-selectivite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formation Recherche de défauts sur câbles d&#8217;énergie</title>
		<link>https://www.wlenergy.fr/2018/01/30/recherche-de-defauts-de-cables-denergie/</link>
					<comments>https://www.wlenergy.fr/2018/01/30/recherche-de-defauts-de-cables-denergie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[WLE team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2018 13:21:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catalogue Energie]]></category>
		<category><![CDATA[formation cable]]></category>
		<category><![CDATA[formation câble de puissance]]></category>
		<category><![CDATA[recherche de défauts]]></category>
		<category><![CDATA[recherche de défauts cables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wlenergy.fr/?p=41234</guid>

					<description><![CDATA[  REF 13118 C Les objectifs de cette formation sont les suivants : Apporter aux équipes de terrain les connaissances nécessaires pour leur permettre d’effectuer les recherches de défauts sur les câbles d’énergie, avec le matériel à leur disposition, en prenant en compte, dans un...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wlenergy.fr/2018/01/30/recherche-de-defauts-de-cables-denergie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RECYCLAGE CERTIFICATION SF6 à PARIS et sur SITE</title>
		<link>https://www.wlenergy.fr/2018/01/30/recyclage-sf6/</link>
					<comments>https://www.wlenergy.fr/2018/01/30/recyclage-sf6/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[WLE team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2018 12:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catalogue Energie]]></category>
		<category><![CDATA[certification effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[certification gaz]]></category>
		<category><![CDATA[certification gaz fluoré]]></category>
		<category><![CDATA[Certification manipulation des gaz fluorés à effet de serre Certification manipulation des gaz fluorés à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[certification SF6]]></category>
		<category><![CDATA[fluoré formation gaz fluoré]]></category>
		<category><![CDATA[formation gaz]]></category>
		<category><![CDATA[formation gaz sf6]]></category>
		<category><![CDATA[formation manipulation gaz formation manipulation gaz]]></category>
		<category><![CDATA[formation recyclage gaz fluoré]]></category>
		<category><![CDATA[formation recyclage SF6 formation recyclage SF6]]></category>
		<category><![CDATA[formation SF6 formation SF6]]></category>
		<category><![CDATA[gas fluoré]]></category>
		<category><![CDATA[gaz fluoré]]></category>
		<category><![CDATA[gaz fluoré gaz fluoré]]></category>
		<category><![CDATA[gaz SF6]]></category>
		<category><![CDATA[habilitation SF6 habilitation SF6]]></category>
		<category><![CDATA[Hussenot Hussenot]]></category>
		<category><![CDATA[manipulation gaz]]></category>
		<category><![CDATA[organisme certificateur SF6]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage des eaux recyclage des eaux]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage SF6]]></category>
		<category><![CDATA[SF6 gas training]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wlenergy.fr/?p=41222</guid>

					<description><![CDATA[S&#8217;inscrire Voir le calendrier REF 14106 R Les objectifs : Mise a niveau sur la règlementation en vigueur et les derniers textes de loi applicables Mise à niveau théorique et pratique sur les bonnes pratiques liées à l’utilisation du gaz SF6 Présentation à l&#8217;examen en vue...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wlenergy.fr/2018/01/30/recyclage-sf6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CERTIFICATION SF6 à PARIS et sur SITE</title>
		<link>https://www.wlenergy.fr/2018/01/29/certification-sf6/</link>
					<comments>https://www.wlenergy.fr/2018/01/29/certification-sf6/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[WLE team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 16:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SF6]]></category>
		<category><![CDATA[certification effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[certification gaz]]></category>
		<category><![CDATA[certification gaz fluoré]]></category>
		<category><![CDATA[certification hexafluorure de soufre]]></category>
		<category><![CDATA[Certification manipulation des gaz fluorés à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[certification SF6]]></category>
		<category><![CDATA[formation gaz fluoré]]></category>
		<category><![CDATA[formation hexafluorure de soufre]]></category>
		<category><![CDATA[formation manipulation gaz]]></category>
		<category><![CDATA[formation recyclage gaz fluoré]]></category>
		<category><![CDATA[formation recyclage SF6]]></category>
		<category><![CDATA[formation SF6]]></category>
		<category><![CDATA[gaz fluoré]]></category>
		<category><![CDATA[gaz SF6]]></category>
		<category><![CDATA[habilitation SF6]]></category>
		<category><![CDATA[hexafluorure de soufre]]></category>
		<category><![CDATA[Hussenot]]></category>
		<category><![CDATA[manipulation gaz]]></category>
		<category><![CDATA[organisme certificateur SF6]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage des eaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wlenergy.fr/?p=41206</guid>

					<description><![CDATA[Pour vous inscrire : Cliquez ici !  Pour accéder au calendrier : Cliquez ici !  Pour télécharger notre plaquette : Cliquez ici !  &#160; _____________________________________________________________ REF 14106 Les objectifs de cette formation certifiante sont les suivants : Bénéficier du retour d’expérience d&#8217;un expert ayant plus...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wlenergy.fr/2018/01/29/certification-sf6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>13</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WLE remporte avec EDF un contrat de 5 ans au Mozambique pour la réhabilitation de 2 centres de formation en électricité (Production, Transport et Distribution)</title>
		<link>https://www.wlenergy.fr/2017/12/12/wle-mozambique/</link>
					<comments>https://www.wlenergy.fr/2017/12/12/wle-mozambique/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[WLE team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2017 10:39:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catalogue Energie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wlenergy.fr/?p=41195</guid>

					<description><![CDATA[Le 4 décembre 2017, le consortium EDF – WLE a remporté un contrat au Mozambique visant à réhabiliter les centres de formation de l’EDM (Electricité du Mozambique) Financé par l’Agence Française de Développement (AFD), ce projet consiste à accompagner l’EDM sur plusieurs axes principaux : Le...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wlenergy.fr/2017/12/12/wle-mozambique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>158</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raccordement d&#8217;une installation électrique (Solaire, Eolienne, Biomasse) au réseau de distribution</title>
		<link>https://www.wlenergy.fr/2017/11/02/raccordement-dune-installation-electrique-solaire-eolienne-biomasse-au-reseau-de-distribution/</link>
					<comments>https://www.wlenergy.fr/2017/11/02/raccordement-dune-installation-electrique-solaire-eolienne-biomasse-au-reseau-de-distribution/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[WLE team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 11:56:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catalogue Energie]]></category>
		<category><![CDATA[formation raccordement]]></category>
		<category><![CDATA[formation raccordement énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[formation raccordement ENR]]></category>
		<category><![CDATA[formation raccordement solaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wlenergy.fr/?p=41177</guid>

					<description><![CDATA[REF 15108 PROGRAMME : Aspect Technique : Architectures typiques et équipements d’un réseau MTPrésentation des normes C13-100, C14-100 et C15-100 Principaux impacts générés par les installations photovoltaïques sur le réseauÉlévation et bosse de tension,Harmonique,Injection de courant continu,Perturbation des signaux tarifaires,Impact sur les investissement réseau. Influence des...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wlenergy.fr/2017/11/02/raccordement-dune-installation-electrique-solaire-eolienne-biomasse-au-reseau-de-distribution/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>829</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
