<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WLE | </title>
	<atom:link href="https://www.wlenergy.fr/tag/courant-de-defaut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wlenergy.fr</link>
	<description>Training in Safety, Energy et IRVE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2021 14:41:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.15</generator>
	<item>
		<title>Calcul des Courants de Défaut</title>
		<link>https://www.wlenergy.fr/2014/07/07/calcul-des-courants-de-defaut-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[WLE team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2014 08:23:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catalogue Energie]]></category>
		<category><![CDATA[CEI 60909]]></category>
		<category><![CDATA[composantes symétriques]]></category>
		<category><![CDATA[courant de court-circuit]]></category>
		<category><![CDATA[courant de défaut]]></category>
		<category><![CDATA[formation 60909]]></category>
		<category><![CDATA[formation composantes symétriques]]></category>
		<category><![CDATA[formation courant de court-circuit]]></category>
		<category><![CDATA[formation courant de défaut]]></category>
		<category><![CDATA[formation impedence]]></category>
		<category><![CDATA[formation instensité electrique]]></category>
		<category><![CDATA[formation norme CEI 60909]]></category>
		<category><![CDATA[Impédances de court-circuit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wlenergy.fr/?p=3062</guid>

					<description><![CDATA[REF 12504 Les objectifs de cette formation sont les suivants : Définir un courant de défaut, Maîtriser deux méthodes de calcul des courants de court-circuit, Appliquer ces méthodes sur un cas réel.   Nous vous proposons le programme suivant : Présentation générale &#62; Origine et définition...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calcul des courants de défaut</title>
		<link>https://www.wlenergy.fr/2014/01/31/calcul-des-courants-de-defaut/</link>
					<comments>https://www.wlenergy.fr/2014/01/31/calcul-des-courants-de-defaut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[WLE team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 08:29:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catalogue Energie]]></category>
		<category><![CDATA[CEI 60909]]></category>
		<category><![CDATA[composantes symétriques]]></category>
		<category><![CDATA[courant de court-circuit]]></category>
		<category><![CDATA[courant de défaut]]></category>
		<category><![CDATA[formation 60909]]></category>
		<category><![CDATA[formation composantes symétriques]]></category>
		<category><![CDATA[formation courant de court-circuit]]></category>
		<category><![CDATA[formation courant de défaut]]></category>
		<category><![CDATA[formation impedence]]></category>
		<category><![CDATA[formation instensité electrique]]></category>
		<category><![CDATA[formation norme CEI 60909]]></category>
		<category><![CDATA[Impédances de court-circuit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wlenergy.fr/?p=438</guid>

					<description><![CDATA[REF 12504 Les objectifs de cette formation sont les suivants : Définir un courant de défaut, Maîtriser deux méthodes de calcul des courants de court-circuit, Appliquer ces méthodes sur un cas réel.  Nous vous proposons le programme suivant : Présentation générale Origine et définition de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wlenergy.fr/2014/01/31/calcul-des-courants-de-defaut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Choix d&#8217;un régime de neutre</title>
		<link>https://www.wlenergy.fr/2014/01/24/choix-dun-regime-de-neutre/</link>
					<comments>https://www.wlenergy.fr/2014/01/24/choix-dun-regime-de-neutre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[WLE team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 09:26:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Catalogue Energie]]></category>
		<category><![CDATA[choix d’un régime de neutre]]></category>
		<category><![CDATA[courant de défaut]]></category>
		<category><![CDATA[formation 61850]]></category>
		<category><![CDATA[formation courant de défaut]]></category>
		<category><![CDATA[formation mise à la terre]]></category>
		<category><![CDATA[formation protection electrique]]></category>
		<category><![CDATA[formation regime de neutre]]></category>
		<category><![CDATA[IEC 61850]]></category>
		<category><![CDATA[protection electrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wlenergy.fr/?p=412</guid>

					<description><![CDATA[REF 12502 Les objectifs de cette formation sont les suivants : Découvrir les différents régimes de neutres utilisés dans les réseaux électriques, Analyser les caractéristiques techniques du réseau Identifier le régime de neutre adéquat, Évaluer l&#8217;impact sur le plan de protection. Nous vous proposons le...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.wlenergy.fr/2014/01/24/choix-dun-regime-de-neutre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
